10 kW'tan 100 kW ve üzerine — sera, kümes ve endüstriyel tesisler için yüksek COP değerli, IoT platformuyla tam entegre VHP serisi.
| Teknik Karşılaştırma | VHP 10 | VHP 25 | VHP 50 | VHP 100+ |
|---|---|---|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 10 kW | 25 kW | 50 kW | 100+ kW |
| COP Değeri | Yakında | Yakında | Yakında | Yakında |
| Önerilen Alan | Yakında | Yakında | Yakında | Yakında |
| Ses Seviyesi | Yakında | Yakında | Yakında | Yakında |
| IoT Platform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uzaktan İzleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isı pompası, sensör, bulut, otomasyon ve yapay zeka katmanları tek mimaride çalışır.
Her modül sahadaki veriyi anlamlandırır, ekipmanları koordine eder ve tesisinize uygun kararları daha hızlı almanızı sağlar.
Kapasite hesabı aracımızla ihtiyacınızı belirleyin veya uzman ekibimizden ücretsiz keşif talep edin.